創業60年以上 全国のあらゆる港へ安全に輸送

三洋海運商会は、60年以上にわたり内航輸送を通じて日本の産業と暮らしを支えてきました。
今、脱炭素の進展や人口減少など、社会は大きく変わろうとしています。
こうした時代の変化を前向きに受け止め、環境に配慮した輸送や人材の育成に力を入れ、
これからも安全・安心なサービスを提供し続けます。
変わりゆく時代のなかで、私たちは歩みを止めません。
三洋海運商会は、これからも挑戦を続け、新しい時代の内航輸送を切り開いていきます。
MESSAGE
CEOメッセージ
「人が主役」をモットーに港と港をつなぐ。

COMPANY
会社情報


SHIPS
自社船舶
| 船名 | 区域 | 船種 | 総屯数 | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|
| 第二大盛丸 | 沿海 | 白油 | 749 | 2014 |
| 第三大盛丸 | 沿海 | 白油 | 749 | 2015 |
| 第五十一三洋丸 | 沿海 | 白油 | 748 | 2007 |
| 第五十六三洋丸 | 沿海 | 白油 | 748 | 2008 |
| 第八正和丸 | 沿海 | 白油 | 363 | 2018 |
| 光神丸 | 沿海 | 白油 | 328 | 2019 |
| 第八三洋丸 | 沿海 | A重油 | 999 | 2021 |
| 三洋丸 | 沿海 | A重油 | 499 | 2019 |
| 大盛丸 | 沿海 | A重油 | 499 | 2005 |
| 光照丸 | 平水 | C重油 | 222 | 2021 |
| 明洋丸 | 沿海 | 潤滑油 | 498 | 2013 |
| 光栄丸 | 沿海 | 潤滑油 | 327 | 2018 |
| 光輝丸 | 沿海 | 潤滑油 | 283 | 2013 |
| 第七光潤丸 | 沿海 | 潤滑油配給 | 196 | 2005 |
| 第八光潤丸 | 平水 | 潤滑油配給 | 170 | 2012 |
| 第一光潤丸 | 沿海 | 潤滑油配給 | 128 | 2013 |
定用・運航受託
| 船名 | 区域 | 船種 | 総屯数 | 竣工年月 |
|---|---|---|---|---|
| 鳳伸丸 | 沿海 | 白油 | 999 | 2017 |
| 恵比寿丸 | 沿海 | A重油 | 246 | 1997 |
| あさひ丸 | 沿海 | A重油 | 199 | 1994 |
| 天神丸 | 沿海 | A重油 | 199 | 1994 |
| 妙宝丸 | 沿海 | A重油 | 199 | 1995 |
| 瑞伸丸 | 沿海 | 潤滑油 | 499 | 2012 |
| 光宝丸 | 沿海 | 潤滑油 | 266 | 2011 |
| 第五エーコープ | 沿海 | 貨物(飼料/肥料) | 499 | 2007 |
| 第六エーコープ | 沿海 | 貨物(飼料/肥料) | 499 | 2010 |
| 第十七エーコープ | 限定近海 | 貨物(飼料/肥料) | 499 | 2013 |
| 第三エーコープ | 限定近海 | 貨物(飼料/肥料) | 498 | 2019 |
| 第二エーコープ | 沿海 | 貨物(飼料/肥料) | 496 | 2014 |
| 第七エーコープ | 限定近海 | 貨物(飼料/肥料) | 496 | 2014 |
| 第八エーコープ | 限定近海 | 貨物(飼料/肥料) | 496 | 2016 |
ORGANIZATION
組織図

ACCESS
アクセス