2021年08月03日
船舶番号 | 144133 |
---|---|
信号符号 | JD4996 |
総噸数 | 222.00G/T |
航行区域 | 平水区域 |
積載油種 | 黒油 |
積載数量 | 585KL |
全長 | 43.40m |
全幅 | 8.50m |
深さ | 3.70m |
ポンプ能力 | 300 X 1, 200 X 1, 20 X 1 |
進水年月 | 2021年7月 |
船舶電話 | 090-3022-2847 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2021年08月03日
船舶番号 | 144133 |
---|---|
信号符号 | JD4996 |
総噸数 | 222.00G/T |
航行区域 | 平水区域 |
積載油種 | 黒油 |
積載数量 | 585KL |
全長 | 43.40m |
全幅 | 8.50m |
深さ | 3.70m |
ポンプ能力 | 300 X 1, 200 X 1, 20 X 1 |
進水年月 | 2021年7月 |
船舶電話 | 090-3022-2847 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介